Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy J-PK-12100E może realizować automatyczną równowagę między połączeniami równoległymi, zapewniając większą elastyczność podłączenia akumulatora.Zintegrowany BMS może nie tylko chronić ten akumulator 12V 100Ah lifepo4 przed różnymi nienormalnymi warunkami, ale także monitorować i zarządzać procesem ładowania/rozładowywania.Akumulator lifepo4 zapewnia długi cykl życia i doskonałą wydajność rozładowania.
Jeśli szukasz akumulatorów o głębokim cyklu do przyczep kempingowych, kabin lub łodzi, ten lekki, samobalansujący, wyjątkowo bezpieczny akumulator litowo-jonowy o długim cyklu pracy jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.
| Parametry elektryczne | Akumulator Napięcie nominalne | 12,8V |
| Akumulator Pojemność nominalna | 100Ah | |
| Akumulator Energia | 1280Wh | |
| Opór wewnętrzny | ≤30mΩ | |
| Miesięcy samorozładowania | <3% | |
| Wydajność ładowania | 100% @0.5C | |
| Wydajność rozładowania | 96~99% @1C | |
| Standardowe rozładowanie | Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 100A |
| Maks.Wzmacniacze rozruchowe | 600A | |
| Mechaniczny | Plastikowa obudowa | ABS |
| Wymiary (mm) | 330*173*216mm Konfigurowalny |
|
| Waga | około 11.5 KG | |
| Opłata standardowa | Napięcie ładowania | 14,6 ± 0,2 V |
| Tryb ładowania baterii LiFePO4 | 0,2C do 14,6 V, następnie 14,6 V, prąd ładowania do 0,02C (CC/CV) | |
| Standardowy prąd ładowania akumulatora | 20A | |
| Czas ładowania akumulatora | około 3h | |
| Napięcie odcięcia ładowania | 10V ± 0,2V | |
| Środowiskowy | Temperatura ładowania | 0 ℃ do 45 ℃ (32F do 113F) @60±25% wilgotności względnej |
| Temperatura rozładowania | -20 ℃ do 60 ℃ (-4F do 140F) @60±25% wilgotności względnej | |
| Temperatura przechowywania | 25℃ (32F do 104F) @60±25% wilgotności względnej | |
| Odporność na pył wodny | IP65 | |
| Kolor | Czarny Niebieski.Czerwony.Biały |



