|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie nominalne: | 12,8V | Energia: | 5120Wh |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 400AH | opór wewnętrzny: | ≤ 60mΩ |
| Cykl życiowy: | ≥4000 cykli @1C 100% DOD | Miesięcy samorozładowania: | <3% |
| Wydajność ładowania: | 100% @0.5C | Rozmiar baterii: | Akumulator litowy |
| Waga: | 37 kg | Wydajność rozładowania: | 96~99% @1C |
| Gwarancja: | 3 lata | Rozmiar: | 520*265*220 MM |
| High Light: | Akumulator litowo-jonowy lifepo4 12,8 V 400 Ah,bezprzerwowy akumulator litowo-jonowy lifepo4 |
||
Opis produktu
Akumulator litowy LiFePO4 12 V / 400 Ah, prawdziwa ocena 400 Ah, zapewnia stabilną wydajność w różnych warunkach klimatycznych lub warunkach dla pojazdów kempingowych, kamperów, łodzi i systemów solarnych opartych na akumulatorach. Z wbudowanym 12 V BMS (system zarządzania akumulatorem), który chroni akumulator przed nadmiernym -ładowanie, nadmierne rozładowanie, zwarcie, ogólne monitorowanie przeciążenia i temperatury, może doskonale zastąpić ciężką starą baterię żelową lub AGM.
Zestaw akumulatorów Lifepo4 12V 400AH Specyfikacja
| Parametry elektryczne | Akumulator Napięcie nominalne | 12,8V |
| Akumulator Pojemność nominalna | 400Ah | |
| Akumulator Energia | 5120Wh | |
| Opór wewnętrzny | ≤60mΩ | |
| Miesięcy samorozładowania | <3% | |
| Cykl życia akumulatora | ≥4000 cykli @1C 100% DOD | |
| Wydajność ładowania | 100% @0.5C | |
| Wydajność rozładowania | 96~99% @1C | |
| Standardowe rozładowanie | Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 150A |
| Maks.Prąd impulsowy | 200A | |
| Mechaniczny | Plastikowa obudowa | ABS |
| Wymiary (mm) | 520*220*265mm Konfigurowalny |
|
| Napięcie odcięcia rozładowania | 9,5V | |
| Waga | około 37 KG | |
| Opłata standardowa | Napięcie ładowania | 14,6 ± 0,2 V |
| Tryb ładowania baterii LiFePO4 | 0,2C do 14,6 V, następnie 14,6 V, prąd ładowania do 0,02C (CC/CV) | |
| Standardowy prąd ładowania akumulatora | 50A | |
| Czas ładowania akumulatora | około 3h | |
| Napięcie odcięcia ładowania | 10V ± 0,2V | |
| Środowiskowy | Temperatura ładowania | 0 ℃ do 45 ℃ (32F do 113F) @60±25% wilgotności względnej |
| Temperatura rozładowania | -20 ℃ do 60 ℃ (-4F do 140F) @60±25% wilgotności względnej | |
| Temperatura przechowywania | 25℃ (32F do 104F) @60±25% wilgotności względnej | |
| Odporność na pył wodny | IP65 | |
| Kolor | Czarny biały | |
| Wniosek | Elektronarzędzia, sprzęt AGD, elektronika użytkowa, ŁODZIE, wózki golfowe, łodzie podwodne, rowery elektryczne/skutery, elektryczne wózki ludowe, pojazdy elektryczne, elektryczne wózki inwalidzkie, systemy zasilania elektrycznego, systemy magazynowania energii słonecznej, zasilacze awaryjne |
Przypadek aplikacji
Jako akumulator o głębokim cyklu, pasuje do różnych zastosowań, takich jak duży skuter/wózek inwalidzki, wózek golfowy, przyczepy kempingowe, sprzęt morski, samochodowy system audio, kopia zapasowa CCTV, wypoczynek, energia słoneczna, wiatr, poza siecią itp.
Nadaje się do zastosowań zasilania cyklicznego i rezerwowego.
![]()
Baidun, jesteśmy zorientowani na klienta!Zapewnij klientom najwyższej jakości usługi z doskonałą jakością, konkurencyjną ceną, pierwszorzędnym kunsztem, bezpiecznym opakowaniem i terminową dostawą!Uczciwość i profesjonalizm to także nasza odpowiedzialność!
Klient pierwszy
24-godzinna usługa online, która rozwiąże dla Ciebie wszelkie problemy z zamówieniami!
Osoba kontaktowa: Anna Liu
Tel: +86 13418570597